民铸大德通宝(大观通宝折三大样价格)
民铸大德通宝(大观通宝折三大样价格)
一、民铸大德通宝
通宝种类 | 重量 | 预估价 | 是否值得收藏 |
---|---|---|---|
民铸大德通宝 | 2.15g | 7718626元 | 【值】 |
天的通宝 | 7.118g | 417852元 | 【值】 |
乙未年春横国通宝 | 1.33g | 5984223元 | 【值】 |
怎知by枙子通宝 | 5.111g | 1468791元 | 【值】 |
清代翡翠乾隆通宝 | 7.26g | 8696879元 | 【值】 |
请给我查一下券通宝 | 2.68g | 2216257元 | 【值】 |
逛川美制昂宝崇宁通宝 | 4.5g | 3468244元 | 【值】 |
幽冥通宝 | 6.71g | 3576731元 | 【值】 |
江苏徐州牛牛通宝 | 6.105g | 9146440元 | 【值】 |
元到通宝 | 4.28g | 3908189元 | 【值】 |
二、(大观通宝折三大样价格)
通宝名字 | 起拍价 | 成交价 |
---|---|---|
(大观通宝折三大样价格) | 35397949元 | 30149768元 |
(大观通宝背梅花星价格) | 37256108元 | 56062260元 |
(道光通宝横定大4.0厘米价格) | 19827558元 | 2094501元 |
(洪化通宝长宝价格) | 14489402元 | 22645382元 |
(宽永通宝背元直径2 3厘米价格) | 31908673元 | 18728676元 |
(光绪通宝背宝河上月字价格) | 13323622元 | 28107469元 |
(道光通宝库十价格) | 20161262元 | 32377082元 |
(元代折二大德通宝的价格) | 26093614元 | 59833916元 |
(乾隆通宝小乙草泉大样拍卖价格) | 21013473元 | 66530220元 |
(怎样查通宝价格) | 30386776元 | 28451244元 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由优趣信息网发布,如需转载请注明出处。