乾隆大耳通宝(乾隆通宝浙局方头双点通价格)
乾隆大耳通宝(乾隆通宝浙局方头双点通价格)
一、乾隆大耳通宝
通宝种类 | 重量 | 预估价 | 是否值得收藏 |
---|---|---|---|
乾隆大耳通宝 | 7.91g | 1407866元 | 【值】 |
户部通宝 | 3.86g | 8129012元 | 【值】 |
来安县三中催通宝 | 2.50g | 3083814元 | 【值】 |
光绪元宝七通宝 | 5.102g | 6031417元 | 【值】 |
雅昌钱币拍卖开元通宝 | 4.92g | 5678151元 | 【值】 |
紫铜大观通宝 | 1.73g | 8611952元 | 【值】 |
带皓字的通宝 | 6.59g | 6766764元 | 【值】 |
宽祐通宝 | 7.1g | 9690489元 | 【值】 |
大品崇宁通宝 | 8.37g | 1979831元 | 【值】 |
大同顺治通宝 | 7.13g | 2689903元 | 【值】 |
二、(乾隆通宝浙局方头双点通价格)
通宝名字 | 起拍价 | 成交价 |
---|---|---|
(乾隆通宝浙局方头双点通价格) | 24834341元 | 240657元 |
(雍正通宝最大尺寸多少mm价格) | 4143203元 | 69477274元 |
(慶元通宝背汉三铁钱价格) | 17483802元 | 9513056元 |
(宝泉局乾隆通宝小平钱价格) | 46412977元 | 77233820元 |
(康熙通宝母钱图及价格) | 39015433元 | 57057048元 |
(大安通宝真实的价格) | 27109935元 | 50393915元 |
(康熙通宝白铜价格) | 22103657元 | 53335715元 |
(康熙通宝红铜背宁价格) | 24476237元 | 41326119元 |
(崇宁通宝背大观通宝价格) | 7948317元 | 2991890元 |
(咸丰通宝背右福价格) | 18108172元 | 48332317元 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由优趣信息网发布,如需转载请注明出处。