古钱庆历通宝(元丰通宝折三行书价格)
古钱庆历通宝(元丰通宝折三行书价格)
一、古钱庆历通宝
通宝种类 | 重量 | 预估价 | 是否值得收藏 |
---|---|---|---|
古钱庆历通宝 | 5.74g | 9206744元 | 【值】 |
付款到太平通宝 | 6.18g | 4229598元 | 【值】 |
51路到通宝 | 7.98g | 7983416元 | 【值】 |
中民i投 融通宝 | 3.81g | 762653元 | 【值】 |
红铜钱乾隆通宝 | 7.37g | 4637642元 | 【值】 |
古玩通宝乾隆通宝 | 8.46g | 9096259元 | 【值】 |
南宋银制太平通宝 | 1.51g | 7970308元 | 【值】 |
漢帝通宝 | 2.56g | 548638元 | 【值】 |
元带的通宝 | 6.100g | 4229152元 | 【值】 |
大珠通宝 | 8.6g | 5195554元 | 【值】 |
二、(元丰通宝折三行书价格)
通宝名字 | 起拍价 | 成交价 |
---|---|---|
(元丰通宝折三行书价格) | 7822698元 | 34850862元 |
(万历通宝小平大样拍卖价格) | 11384446元 | 3790590元 |
(常平通宝背什么六价格) | 44963228元 | 1134192元 |
(康熙通宝宽缘宝泉价格) | 27030220元 | 12933647元 |
(顺冶双点通通宝价格) | 19951141元 | 59536072元 |
(建国通宝篆书价格) | 41323523元 | 17856541元 |
(洪华通宝钱币价格) | 45346931元 | 2595255元 |
(乾隆嘉庆通宝铜币价格) | 34863327元 | 22269695元 |
(康熙通宝台字的价格) | 27689003元 | 58823124元 |
(天喜通宝正品价格) | 22229370元 | 74961355元 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由优趣信息网发布,如需转载请注明出处。