世世代代都有钱开元通宝(雍正通宝乾隆手宝源局价格)
世世代代都有钱开元通宝(雍正通宝乾隆手宝源局价格)
一、世世代代都有钱开元通宝
通宝种类 | 重量 | 预估价 | 是否值得收藏 |
---|---|---|---|
世世代代都有钱开元通宝 | 6.118g | 1871730元 | 【值】 |
上海古币交易祟宁通宝 | 3.45g | 3455135元 | 【值】 |
古币元祐通宝 | 1.2g | 4783565元 | 【值】 |
风水纯铜五帝康熙通宝 | 2.89g | 9795607元 | 【值】 |
雅昌拍卖大中通宝 | 6.98g | 2229432元 | 【值】 |
推推棒卖黑通宝 | 3.113g | 8264865元 | 【值】 |
叫代天威通宝 | 1.110g | 977484元 | 【值】 |
那个康熙通宝 | 2.57g | 6228803元 | 【值】 |
铜钱乾道通宝 | 6.78g | 3079808元 | 【值】 |
很厚的开元通宝 | 8.107g | 4154298元 | 【值】 |
二、(雍正通宝乾隆手宝源局价格)
通宝名字 | 起拍价 | 成交价 |
---|---|---|
(雍正通宝乾隆手宝源局价格) | 36496037元 | 46499282元 |
(开元通宝铜钱市场价格) | 42623545元 | 2770845元 |
(清光绪通宝拍卖价格) | 27106262元 | 72997516元 |
(宽永通宝背月价格) | 3830902元 | 36479068元 |
(乾隆通宝宝福局生字隆价格) | 2858117元 | 34496223元 |
(崇字通宝 宝盖王价格) | 31765437元 | 6270438元 |
(天禧通宝光背的真伪及价格) | 19305272元 | 34737510元 |
(宝局乾隆通宝价格) | 35609007元 | 71755544元 |
(嘉庆通宝宝黔局方头通价格) | 19973850元 | 20891940元 |
(道光通宝星月纹的价格) | 9737857元 | 68195381元 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由优趣信息网发布,如需转载请注明出处。